Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
273.0 | 4.97% | -97.16% | -86.30% | 170.23% | 173.00% | 173.00% | 173.00% | 164612.61 USD | 113057.61 USD | 3 | 96 | 0 | 0 | -327.00 USD | +6018.00 USD | 109 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 32.07% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1282 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
187.9 | 0.34% | 4.91% | 2.23% | 1.39% | -0.66% | 4.18% | 87.87% | 194925.98 USD | 176122.91 USD | 6 | 180 | 3 | 4 | +1.90 USD | +4077.42 USD | 1033 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
166.6 | -0.90% | -4.81% | -6.53% | -3.66% | -0.18% | 9.30% | 66.61% | 98359.21 USD | 160476.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.96 USD | -4419.04 USD | 995 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
166.6 | -0.90% | -4.81% | -6.53% | -3.67% | -0.19% | 9.30% | 66.59% | 98392.51 USD | 160550.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.96 USD | -4409.04 USD | 995 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
153.0 | -6.40% | 57.48% | 65.17% | 53.02% | 53.02% | 53.02% | 53.02% | 98174.46 USD | 158523.64 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -42.43 USD | -7917.74 USD | 45 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.7 | 0.72% | -3.08% | -9.58% | 9.51% | 11.53% | -9.48% | 43.74% | 99918.34 USD | 134416.31 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.98 USD | -11079.82 USD | 421 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | 0.82% | -2.92% | -9.30% | 9.62% | 11.87% | -9.34% | 43.26% | 99905.66 USD | 133777.66 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.98 USD | -10634.52 USD | 421 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
135.7 | 1.60% | 29.10% | 38.40% | 35.66% | 35.66% | 35.66% | 35.66% | 100000.00 USD | 152310.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +27200.00 USD | 46 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.5 | 1.60% | 29.10% | 38.40% | 35.46% | 35.46% | 35.46% | 35.46% | 100000.00 USD | 152110.15 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +26950.00 USD | 46 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।