Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
329.5 | 229.54% | 165266.61 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
185.0 | 84.96% | 194918.30 USD | Investment | Copying | |
169.7 | 69.70% | 98355.68 USD | Investment | Copying | |
169.7 | 69.68% | 98388.98 USD | Investment | Copying | |
143.6 | 43.58% | 99906.64 USD | Investment | Copying | |
142.5 | 42.48% | 99893.96 USD | Investment | Copying | |
129.8 | 29.84% | 125932.15 USD | Investment | Copying | |
127.7 | 27.67% | 98345.34 USD | Investment | Copying | |
123.1 | 23.06% | 144695.95 USD | Investment | Copying | |
121.9 | 21.86% | 144876.36 USD | Investment | Copying | |
121.8 | 21.77% | 119992.01 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
116.9 | 16.91% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
116.7 | 16.71% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
113.2 | 13.23% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
111.3 | 11.32% | 125358.16 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.6 | 10.59% | 123068.16 USD | Investment | Copying | |
2963.9 | 2863.93% | 33574.14 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
325.3 | 225.34% | 33505.06 USD | Investment | Copying | |
297.8 | 197.77% | 33862.80 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
253.5 | 153.55% | 35548.03 USD | Investment | Copying | |
191.6 | 91.57% | 31235.82 USD | Investment | Copying | |
188.7 | 88.66% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
138.2 | 38.18% | 40950.88 USD | Investment | Copying | |
132.7 | 32.72% | 31580.83 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
111.0 | 11.03% | 47204.96 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
236.5 | 136.54% | 18818.37 USD | Investment | Copying | |
165.1 | 65.15% | 16152.83 USD | Investment | Copying | |
150.7 | 50.73% | 17823.08 USD | Investment | Copying | |
140.3 | 40.26% | 23167.72 USD | Investment | Copying | |
140.1 | 40.08% | 21293.45 USD | Investment | Copying | |
118.4 | 18.38% | 21270.10 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।