Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.80% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1249 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
186.2 | 1.32% | 0.34% | -6.39% | -5.42% | 0.30% | 1.96% | 86.23% | 197864.80 USD | 173205.48 USD | 6 | 172 | 3 | 2 | -2193.84 USD | +1246.67 USD | 1000 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.1 | 0.25% | 3.17% | 14.68% | 44.65% | -1.80% | 64.73% | 84.10% | 66311.70 USD | 54421.03 USD | 6 | 4965 | 0 | 3 | +229.96 USD | +304.64 USD | 1766 дней | Низкая | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
172.7 | -1.32% | -0.13% | 0.24% | 8.23% | 12.24% | 16.06% | 72.70% | 98337.05 USD | 169134.68 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.56 USD | -1299.44 USD | 962 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.7 | -1.32% | -0.13% | 0.23% | 8.23% | 12.23% | 16.05% | 72.67% | 98370.35 USD | 169207.94 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +1.19 USD | -1298.81 USD | 962 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
164.5 | -22.30% | 14.55% | 14.34% | 70.72% | 16.06% | 25.73% | 64.50% | 125725.62 USD | 143974.63 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -161.70 USD | -12989.74 USD | 402 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
154.7 | -21.48% | 14.22% | 5.45% | 52.78% | 6.14% | 15.83% | 54.65% | 129857.07 USD | 147967.49 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -161.70 USD | -13081.09 USD | 402 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
153.3 | -6.78% | 0.69% | -1.15% | 17.74% | -2.77% | 41.46% | 53.25% | 99831.15 USD | 152999.62 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.08 USD | -6769.92 USD | 388 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.8 | -5.71% | 0.88% | -0.95% | 17.95% | -2.57% | 41.67% | 52.84% | 99815.54 USD | 152557.24 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.08 USD | -5693.22 USD | 388 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
133.8 | -6.75% | 2.81% | 5.23% | 33.85% | 33.85% | 33.85% | 33.85% | 97110.50 USD | 130635.65 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -56.88 USD | -4622.30 USD | 79 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером