Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
279.4 | 179.41% | 164285.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.1 | 89.08% | 194927.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.1 | 65.08% | 98360.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.1 | 65.06% | 98393.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.6 | 63.57% | 98131.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.3 | 45.31% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.1 | 45.11% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.4 | 33.38% | 99921.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.2 | 32.18% | 99909.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.8 | 29.78% | 126033.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.5 | 25.52% | 144891.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.9 | 24.91% | 144708.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.7 | 22.70% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.7 | 22.69% | 120111.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.1 | 22.14% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.0 | 16.02% | 112937.66 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.7 | 11.69% | 125369.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3219.2 | 3119.24% | 33570.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
318.4 | 218.42% | 33672.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
308.7 | 208.66% | 35809.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
205.9 | 105.95% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.7 | 90.65% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
178.8 | 78.80% | 35457.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.0 | 56.03% | 41323.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.9 | 32.86% | 31504.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
240.8 | 140.85% | 18709.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.8 | 71.85% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.5 | 62.51% | 15178.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.1 | 55.10% | 22776.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.8 | 35.80% | 17988.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.24% | 21437.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.1 | 20.10% | 21380.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером