Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.2 | 0.00% | 6.13% | 176.59% | 270.24% | 270.24% | 270.24% | 270.24% | 153709.91 USD | 153709.91 USD | 0 | 84 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 88 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.32% | 32.08% | 125.52% | 201052.67 USD | 201052.67 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1261 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
183.8 | 0.36% | -0.95% | -4.24% | -5.89% | -3.70% | 0.47% | 83.85% | 197512.83 USD | 171241.70 USD | 6 | 174 | 3 | 3 | +2.00 USD | +1180.23 USD | 1012 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.1 | -0.54% | 0.24% | 0.54% | 4.37% | 10.22% | 16.48% | 73.06% | 98344.37 USD | 169352.00 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.60 USD | -709.40 USD | 974 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.0 | -0.54% | 0.24% | 0.53% | 4.36% | 10.21% | 16.47% | 73.03% | 98377.67 USD | 169425.26 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.60 USD | -559.40 USD | 974 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
150.8 | -7.84% | -13.98% | 7.53% | 67.78% | 7.25% | 13.68% | 50.81% | 124711.81 USD | 123535.76 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -85.81 USD | -7277.71 USD | 414 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
150.3 | -3.21% | -2.93% | -0.01% | 23.05% | 0.12% | 54.19% | 50.30% | 99860.59 USD | 148089.16 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.47 USD | -4373.93 USD | 400 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.7 | -3.22% | -2.92% | 0.03% | 23.04% | 0.15% | 54.08% | 49.73% | 99844.98 USD | 147448.48 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.47 USD | -3328.23 USD | 400 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
141.0 | -7.62% | -13.82% | -3.20% | 44.02% | -2.63% | 3.85% | 41.00% | 128843.26 USD | 127499.63 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -85.81 USD | -8101.93 USD | 414 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
128.3 | 0.19% | -0.70% | 0.87% | 16.64% | 5.84% | 8.74% | 28.33% | 125398.85 USD | 124488.50 USD | 27 | 7083 | 0 | 128 | +63.73 USD | +599.04 USD | 1036 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Pelaburan;
- Bayaran Balik Pelaburan pada permintaan pertama pelabur;
- Mengemas kini statistik akaun PAMM;
- Perkiraan dan pengiraan semula masa pada semua bahagian dan untung yang diambil oleh pelabur dan menguruskan pedangang.