Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
365.6 | 0.00% | 31.92% | 178.48% | 265.58% | 265.58% | 265.58% | 265.58% | 151776.13 USD | 151776.13 USD | 0 | 83 | 0 | 1 | 0.00 USD | 0.00 USD | 84 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.82% | 32.08% | 125.52% | 201111.06 USD | 201111.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | +70.00 USD | +70.00 USD | 1257 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.6 | -0.42% | -1.14% | 11.54% | 53.12% | -0.03% | 58.60% | 84.61% | 68385.49 USD | 54515.10 USD | 4 | 5054 | 0 | 3 | +78.30 USD | -145.68 USD | 1774 days | Low | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
183.6 | 2.18% | -1.42% | -5.30% | -6.54% | -2.65% | -0.44% | 83.59% | 197504.69 USD | 170764.13 USD | 6 | 174 | 3 | 2 | +2.05 USD | -1170.25 USD | 1008 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.8 | -0.48% | -0.55% | 0.52% | 5.48% | 10.88% | 15.29% | 72.85% | 98341.91 USD | 169289.54 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.62 USD | -329.38 USD | 970 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.8 | -0.48% | -0.55% | 0.51% | 5.47% | 10.87% | 15.28% | 72.82% | 98375.21 USD | 169362.80 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.62 USD | -329.38 USD | 970 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
165.3 | 0.07% | 0.69% | 22.61% | 89.48% | 22.05% | 31.32% | 65.25% | 125052.42 USD | 140308.04 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -83.48 USD | +1111.70 USD | 410 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
155.2 | 0.02% | 0.53% | 11.39% | 66.56% | 11.88% | 21.19% | 55.16% | 129183.87 USD | 144231.30 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -83.48 USD | +1020.94 USD | 410 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
152.9 | -0.71% | -2.40% | 0.16% | 26.42% | 5.79% | 60.56% | 52.87% | 99850.70 USD | 152651.97 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.47 USD | -704.53 USD | 396 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.5 | -1.19% | -1.65% | 0.40% | 26.68% | 6.04% | 60.82% | 52.51% | 99835.09 USD | 152257.79 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.47 USD | -1184.53 USD | 396 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores